Vurdering av Flying Blue Premium kredittkort
Flying Blue Premium er tilknyttet bonusprogrammet til Air France KLM og er "storebroren" til Flying Blue Classic.
Kortet gir 20 bonuspoeng - også kalt "Miles" - for hver 100 kroner du bruker det for, men med tanke på det høye årsgebyret må du fly svært mye KLM og Air France før det lønner seg.
For de fleste nordmenn som reiser mye vil det gi mer mening å skaffe kortet til Norwegian eller et av kortene som gir poeng hos SAS.
-
Fordeler
- Flying Blue Miles på alle kjøp
- Lang rentefri periode
-
Ulemper
- Høyt årsgebyr
- Høye gebyrer på kontantuttak
Mer informasjon om Flying Blue Premium
Nøkkelinfo
Resurs Bank står bak Flying Blue Premium kredittkort. For å kunne søke på dette kredittkortet må du være minst 18 år og ikke ha noen betalingsanmerkninger eller inkassosaker mot deg. Maksimal kredittgrense er 150 000 kr. Kredittgrensen settes individuelt og du får sjelden innvilget maksimal kredittramme før du har hatt kortet en stund og bevist at du er en god betaler. Den maksimale rentefrie perioden er 60 dager. Kortets årlige nominelle rente er 22,50%, mens den effektive renten ved 15 000 kr utestående over 12 måneder er 32,38%. Minstebeløpet å betale hver måned hvis du har benyttet kortet den foregående måneden er 5,00% (minimum 150 kr).
Detaljer
Effektiv rente | 32,38%, 15.000,- o/12 mnd. Totalt 17.405,- [1] |
Kredittramme | 5 000 kr – 150 000 kr |
Betalingsutsettelse | 60 dager |
Reiseforsikring | Ja |
Beskrivelse av reiseforsikring | Reiseforsikring: Ingen egenandeler. Gebyrer ved avbestilling eller avbrudd. Forsinket avgang. Bagasjeforsinkelse. Akutte medisinske og andre kostnader utenlands. Sykehuserstatning. Ulykke på reisen. Egenandel leiebil. ID-tyveriforsikring inkl. |
Har kredittkortet andre fordeler | Ja |
Beskrivelse av kortets fordeler | Kortholder opptjener 15 Flying Blue Award Miles for hver 100kr det handles for. |
Årlig nominell rente | 22,50% |
Korttype | MasterCard |
Bonuspoeng | Ja |
Renten beregnes fra uttaksdato/overføringsdato | Ja |
Minstebeløp å betale av opptrukket kreditt | 5,00% (minimum 150 kr) |
Landsdekkende | Ja |
Aldersgrense | 18–80 år |
Gebyrer
Årsgebyr | 695 kr |
Termingebyr ved utestående saldo | 45 kr |
Transaksjonsgebyr ved varekjøp i Norge | 0 kr |
Transaksjonsgebyr ved varekjøp i utlandet | 0 kr |
Uttak over skranke | 4,00% (minst 50 kr) |
Uttak over skranke egen bank | 4,00% (minst 50 kr) |
Minibankuttak i egen bank i åpningstid | 0 kr + 4,00% (minst 50 kr) |
Minibankuttak i egen bank utenfor åpningstid | 0 kr + 4,00% |
Minibankuttak i annen bank i åpningstid | 0 kr + 4,00% (minst 50 kr) |
Minibankuttak i annen bank utenfor åpningstid | 0 kr + 4,00% (minst 50 kr) |
Gebyr ved overføring av penger fra kredittkortkonto | 4 kr + 50,00% |
Valutapåslag ved uttak/betaling i utland | 1,95% |
Kontantuttak i utlandet | 0 kr + 4,00% (minst 50 kr) |
Reiseforsikring
Detaljert info | https://documenthandler.resurs.com/Dokument.pdf?customerType=natural&docType=goudaReiseforsikringVillkor&land=NO&language=no |
Maksimal alder avbestillingsforsikring | 70 år |
Maksimal alder hjemtransport | 70 år |
Maksimal alder ulykkeforsikring | 70 år |
Alder for redusert ulykkeforsikring | 70 år |
% av reisens transportkostnad som må være betalt med kortet | 50,00% |
Antall medreisende forsikringen dekker | 3 stk |
Maksimal varighet på reisen | 90 dager |
Tapt reisegods | 150 000 kr |
Tapt reisegods gruppe | 300 000 kr |
Ran/tyveri verdigjenstander | 20 000 kr |
Ran/tyveri av kontanter | 5 000 kr |
Forsinket reisegods per person | 5 000 kr |
Forsinket reisegods gruppe | 20 000 kr |
Beløp dekket ved hjemtransport | Ubegrenset |
Beløp dekket ved reisesykdom | Ubegrenset |
Ansvar | 15 000 000 kr |
Reiseulykke død (voksen) | 300 000 kr |
Reiseulykke invaliditet (voksen) | 300 000 kr |
Reiseulykke død (barn) | 50 000 kr |
Reiseulykke invaliditet (barn) | 500 000 kr |
Avbestilling | 125 000 kr |
Avbestilling familie | 250 000 kr |
Egenandel | 0 kr |
Forsinket avgang | 3 000 kr |
Forsinket avgang familie | 6 000 kr |
Tilkallelse | 0 kr |
Avbrutt reise | 100 000 kr |
Kortutsteder
Resurs Bank | |
E-post | kundetjeneste@resursbank.no |
Adresse | Postboks 979 Sentrum 0104 Oslo |
Telefon | =+47 22 56 37 33 |
Kontakt selskapet | https://www.resursflyingblue.no/kundservice/ |
Lenke | https://www.resursbank.no/ |
Om du finner feil i dataene som presenteres her så send en epost til feil@kredittkort.com så skal vi se nærmere på saken med det samme. Om du har andre spørsmål om tjenestene våre som du finner på denne siden så ta kontakt med ansvarlig utvikler Kristian Vinkenes.
[1] Les mer om hvordan effektiv rente beregnes.