Reiseforsikringer
Under finner du en sammenligning av alle reiseforsikringer tilknyttet norske kredittkort.
Om du ønsker mer informasjon om kortene kan du klikke på kortnavnet. Du kan også se vår fullstendige oversikt over alle norske kredittkort med reiseforsikring.
For mer nyttig informasjon om reiseforsikring tilknyttet kredittkort, les denne artikkelen på Kredittkortskolen.
Jeg ønsker å sammenligne:
Kredittkort | Selskap | Min. reisekost betalt med kort | Antall medreisende forsikringen dekker | Maksimal varighet på reisen | Egenandel | Maks. alder avbestillings- forsikring | Maks. alder hjemtransport | Maks. alder ulykkeforsikring | Alder for redusert ulykkeforsikring | Avbestilling | Avbestilling familie | Forsinket avgang | Forsinket avgang familie | Forsinket reisegods per person | Forsinket reisegods per tilfelle | Beløp dekket ved hjemtransport | Beløp dekket ved reisesykdom | Reiseulykke død | Reiseulykke invaliditet | Død barn under 21 år | Reiseulykke invaliditet barn | Tapt reisegods | Tapt reisegods gruppe | Ran/tyveri verdigjenstander | Ran/tyveri av kontanter | Ansvar | Tilkallelse | Avbrutt reise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remember Black | AIG Europe | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 80 år | 80 år | 80 år | 67 år | 20 000 kr | 50 000 kr | 2 000 kr | 3 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 400 000 kr | 1G | 400 000 kr | 15 000 kr | 40 000 kr | 7 500 kr | 3 000 kr | 3 000 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr | ||
Trumf Visa | AXA | 50,00% | 3 stk | 60 dager | 75 år | 75 år | 75 år | 75 år | 15 000 kr | 30 000 kr | 5 000 kr | 2 000 kr | 8 000 kr | Ubegrenset | 200 000 000 kr | 600 000 kr | 600 000 kr | 100 000 kr | 1 000 000 kr | 20 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr | 3 000 kr | 3 000 000 kr | 50 000 kr | 80 000 kr | ||
American Express Gold | Chubb European Group SE / Inter Partner Assistance | 75,00% | 3 stk | 60 dager | 80 år | 80 år | 80 år | 80 år | 25 000 kr | 25 000 kr | 1 500 kr | 2 000 kr | Ubegrenset | 1 000 000 kr | 1 000 000 kr | 1 000 000 kr | 100 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 2 500 kr | 2 500 kr | 6 000 000 kr | 25 000 kr | |||||
SAS Amex Premium | Chubb European Group SE / Inter Partner Assistance | 75,00% | 3 stk | 60 dager | 75 år | 75 år | 75 år | 75 år | 25 000 kr | 25 000 kr | 1 500 kr | 2 000 kr | Ubegrenset | 10 000 000 kr | 1 000 000 kr | 1 000 000 kr | 100 000 kr | 1 000 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 2 500 kr | 2 500 kr | 6 000 000 kr | 50 000 kr | 25 000 kr | |||
Gebyrfri Visa Gold | Codan Forsikring NUF | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 75 år | 75 år | 70 år | 67 år | 40 000 kr | 40 000 kr | 1 000 kr | 2 000 kr | 4 000 kr | 8 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 400 000 kr | 50 000 kr | 20 000 kr | 40 000 kr | 7 500 kr | 3 000 kr | 3 000 000 kr | 25 000 kr | 15 000 kr | |
Sbanken | Codan Forsikring NUF | 50,00% | 3 stk | 60 dager | 500 kr | 75 år | 75 år | 75 år | 67 år | 40 000 kr | 40 000 kr | 1 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 8 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 1 000 000 kr | 30 000 kr | 1 000 000 kr | 15 000 kr | 40 000 kr | 7 500 kr | 3 000 kr | 3 000 000 kr | 30 000 kr | 1 500 kr |
Agricard Firma | Eika Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 75 år | 75 år | 80 år | 75 år | 20 000 kr | 40 000 kr | 2 000 kr | 4 000 kr | 2 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 200 000 kr | 200 000 kr | 30 000 kr | 500 000 kr | 15 000 kr | 40 000 kr | 7 500 kr | 3 000 kr | 3 000 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr | |
Agricard Privat | Eika Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 75 år | 75 år | 80 år | 75 år | 20 000 kr | 40 000 kr | 2 000 kr | 4 000 kr | 2 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 200 000 kr | 200 000 kr | 30 000 kr | 500 000 kr | 15 000 kr | 40 000 kr | 7 500 kr | 3 000 kr | 3 000 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr | |
Eika Gold | Eika Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 75 år | 75 år | 80 år | 75 år | 20 000 kr | 40 000 kr | 5 000 kr | 10 000 kr | 2 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 200 000 kr | 200 000 kr | 30 000 kr | 500 000 kr | 15 000 kr | 40 000 kr | 7 500 kr | 3 000 kr | 3 000 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr | |
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Business | Eika Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 75 år | 75 år | 80 år | 75 år | 20 000 kr | 40 000 kr | 5 000 kr | 10 000 kr | 2 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 200 000 kr | 200 000 kr | 30 000 kr | 500 000 kr | 15 000 kr | 40 000 kr | 7 500 kr | 3 000 kr | 3 000 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr | |
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Gold | Eika Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 75 år | 75 år | 80 år | 75 år | 20 000 kr | 40 000 kr | 5 000 kr | 10 000 kr | 2 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 200 000 kr | 200 000 kr | 30 000 kr | 500 000 kr | 15 000 kr | 40 000 kr | 7 500 kr | 3 000 kr | 3 000 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr | |
NAF Xtra | Eika Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 75 år | 75 år | 80 år | 75 år | 20 000 kr | 40 000 kr | 5 000 kr | 10 000 kr | 2 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 200 000 kr | 200 000 kr | 30 000 kr | 500 000 kr | 15 000 kr | 40 000 kr | 3 000 kr | 3 000 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr | ||
Ikano Visa | Europeiska ERV | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 70 år | 70 år | 15 000 kr | 45 000 kr | 500 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 3 000 kr | 5 000 000 kr | 5 000 000 kr | 300 000 kr | 300 000 kr | 50 000 kr | 300 000 kr | 15 000 kr | 40 000 kr | 15 000 kr | 5 000 kr | 3 000 000 kr | 30 000 kr | |||
BN Bank MasterCard | Fremtind Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 80 år | 80 år | 80 år | 75 år | 50 000 kr | 50 000 kr | 4 000 kr | 4 000 kr | 3 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 400 000 kr | 50 000 kr | 400 000 kr | 10 000 kr | 30 000 kr | 20 000 kr | 3 000 kr | 10 000 000 kr | 35 000 kr | 2 000 kr | |
Coop Mastercard | Fremtind Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 80 år | 80 år | 75 år | 70 år | 15 000 kr | 50 000 kr | 1 500 kr | 4 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 400 000 kr | 50 000 kr | 400 000 kr | 15 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr | 3 000 kr | 10 000 000 kr | 35 000 kr | 25 000 kr |
DNB MasterCard | Fremtind Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 80 år | 80 år | 80 år | 75 år | 50 000 kr | 50 000 kr | 4 000 kr | 4 000 kr | 3 000 kr | 8 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 400 000 kr | 50 000 kr | 400 000 kr | 10 000 kr | 30 000 kr | 20 000 kr | 3 000 kr | 10 000 000 kr | 35 000 kr | 2 000 kr |
DNB Ung Mastercard | Fremtind Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 80 år | 80 år | 80 år | 75 år | 50 000 kr | 50 000 kr | 4 000 kr | 4 000 kr | 3 000 kr | 8 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 400 000 kr | 50 000 kr | 400 000 kr | 10 000 kr | 30 000 kr | 20 000 kr | 3 000 kr | 10 000 000 kr | 35 000 kr | 2 000 kr |
Saga Gold MasterCard | Fremtind Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 80 år | 80 år | 80 år | 75 år | 50 000 kr | 50 000 kr | 4 000 kr | 4 000 kr | 3 000 kr | 8 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 400 000 kr | 50 000 kr | 400 000 kr | 10 000 kr | 40 000 kr | 20 000 kr | 3 000 kr | 10 000 000 kr | 35 000 kr | 2 000 kr |
Saga Platinum MasterCard | Fremtind Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 80 år | 80 år | 80 år | 75 år | 50 000 kr | 50 000 kr | 4 000 kr | 4 000 kr | 3 000 kr | 8 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 400 000 kr | 50 000 kr | 400 000 kr | 10 000 kr | 40 000 kr | 20 000 kr | 3 000 kr | 10 000 000 kr | 35 000 kr | 2 000 kr |
SpareBank 1 Gold | Fremtind Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 80 år | 80 år | 75 år | 70 år | 15 000 kr | 50 000 kr | 1 500 kr | 4 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 400 000 kr | 50 000 kr | 400 000 kr | 15 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr | 3 000 kr | 10 000 000 kr | 35 000 kr | 25 000 kr |
SpareBank 1 MasterCard Platinum | Fremtind Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 80 år | 80 år | 75 år | 70 år | 50 000 kr | 50 000 kr | 1 500 kr | 4 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 400 000 kr | 50 000 kr | 400 000 kr | 10 000 kr | 30 000 kr | 20 000 kr | 3 000 kr | 10 000 000 kr | 35 000 kr | 2 000 kr |
Sparebank 1 LOfavør | Fremtind Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 80 år | 80 år | 75 år | 70 år | 15 000 kr | 50 000 kr | 1 500 kr | 4 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 400 000 kr | 50 000 kr | 400 000 kr | 15 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr | 3 000 kr | 10 000 000 kr | 35 000 kr | 25 000 kr |
Fana Sparebank Visa Credit | Gouda Reiseforsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 0 kr | 75 år | 75 år | 75 år | 75 år | 200 000 kr | 300 000 kr | 3 000 kr | 6 000 kr | 5 000 kr | 25 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 300 000 kr | 500 000 kr | 75 000 kr | 500 000 kr | 25 000 kr | 30 000 kr | 30 000 kr | 15 000 000 kr | 0 kr | 100 000 kr | |
Flying Blue Classic | Gouda Reiseforsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 0 kr | 70 år | 70 år | 70 år | 70 år | 125 000 kr | 250 000 kr | 3 000 kr | 6 000 kr | 5 000 kr | 20 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 300 000 kr | 300 000 kr | 50 000 kr | 500 000 kr | 150 000 kr | 300 000 kr | 20 000 kr | 5 000 kr | 15 000 000 kr | 0 kr | 100 000 kr |
Flying Blue Premium | Gouda Reiseforsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 0 kr | 70 år | 70 år | 70 år | 70 år | 125 000 kr | 250 000 kr | 3 000 kr | 6 000 kr | 5 000 kr | 20 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 300 000 kr | 300 000 kr | 50 000 kr | 500 000 kr | 150 000 kr | 300 000 kr | 20 000 kr | 5 000 kr | 15 000 000 kr | 0 kr | 100 000 kr |
Morrow Bank MasterCard | Gouda Reiseforsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 0 kr | 75 år | 75 år | 75 år | 67 år | 200 000 kr | 300 000 kr | 3 000 kr | 6 000 kr | 5 000 kr | 25 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 300 000 kr | 500 000 kr | 75 000 kr | 500 000 kr | 25 000 kr | 30 000 kr | 30 000 kr | 5 000 kr | 15 000 000 kr | 15 000 kr | |
Resurs Gold | Gouda Reiseforsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 0 kr | 70 år | 70 år | 70 år | 70 år | 125 000 kr | 250 000 kr | 3 000 kr | 6 000 kr | 5 000 kr | 20 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 300 000 kr | 300 000 kr | 50 000 kr | 500 000 kr | 150 000 kr | 300 000 kr | 20 000 kr | 5 000 kr | 15 000 000 kr | 0 kr | 100 000 kr |
TF Bank MasterCard | Gouda Reiseforsikring | 50,00% | 3 stk | 70 dager | 0 kr | 75 år | 75 år | 75 år | 75 år | 200 000 kr | 300 000 kr | 3 000 kr | 6 000 kr | 5 000 kr | 25 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 300 000 kr | 500 000 kr | 75 000 kr | 500 000 kr | 0 kr | 0 kr | 30 000 kr | 5 000 kr | 15 000 000 kr | 25 000 kr | 100 000 kr |
yA Bank | Gouda Reiseforsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 70 år | 70 år | 70 år | 67 år | 125 000 kr | 250 000 kr | 3 000 kr | 6 000 kr | 5 000 kr | 20 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 300 000 kr | 300 000 kr | 50 000 kr | 500 000 kr | 150 000 kr | 300 000 kr | 20 000 kr | 5 000 kr | 15 000 000 kr | 0 kr | 100 000 kr | |
KLP Visa | KLP Skadeforsikring | 50,00% | 3 stk | 60 dager | 500 kr | 75 år | 75 år | 75 år | 70 år | 20 000 kr | 40 000 kr | 1 000 kr | 4 000 kr | 2 500 kr | 5 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 200 000 kr | 200 000 kr | 30 000 kr | 500 000 kr | 20 000 kr | 30 000 kr | 10 000 kr | 3 000 kr | 6 000 000 kr | 30 000 kr | 50 000 kr |
Storebrand Visa | Storebrand | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 0 kr | 70 år | 70 år | 70 år | 70 år | 100 000 kr | 2 500 kr | 5 000 kr | 2 000 kr | 10 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 1 000 000 kr | 1 000 000 kr | 1G | 1 kr | 100 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 6 000 000 kr | 0 kr | 15 000 kr | ||
Bank Norwegian | Tryg Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 75 år | 75 år | 75 år | 75 år | 25 000 kr | 50 000 kr | 1 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 4 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 400 000 kr | 500 000 kr | 30 000 kr | 500 000 kr | 20 000 kr | 45 000 kr | 8 000 kr | 3 000 kr | 3 000 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr |
Danske Bank Gold | Tryg Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 1 000 kr | 75 år | 75 år | 75 år | 67 år | 25 000 kr | 2 000 kr | 7 500 000 kr | 7 500 000 kr | 600 000 kr | 600 000 kr | 1G | 600 000 kr | 25 000 kr | 7 500 kr | 4 500 000 kr | 25 000 kr | 15 000 kr | ||||||
Eurocard Gold | Tryg Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 25 000 kr | 50 000 kr | 1 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 8 000 kr | Ubegrenset | 5 000 000 kr | 600 000 kr | 600 000 kr | 30 000 kr | 600 000 kr | 25 000 kr | 50 000 kr | 10 000 kr | 3 000 kr | 6 000 000 kr | 25 000 kr | 30 000 kr | ||||
Eurocard Platinum | Tryg Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 0 år | 0 år | 0 år | 0 år | 50 000 kr | 100 000 kr | 2 000 kr | 5 000 kr | 10 000 kr | 20 000 kr | Ubegrenset | 10 000 000 kr | 1 000 000 kr | 1 000 000 kr | 30 000 kr | 1 000 000 kr | 50 000 kr | 100 000 kr | 10 000 kr | 15 000 kr | 6 000 000 kr | 50 000 kr | 30 000 kr |
Landkreditt Bank Mastercard | Tryg Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 75 år | 20 000 kr | 40 000 kr | 1 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 4 000 kr | Ubegrenset | 5 000 000 kr | 600 000 kr | 600 000 kr | 30 000 kr | 600 000 kr | 20 000 kr | 30 000 kr | 7 500 kr | 3 000 kr | 6 000 000 kr | 25 000 kr | 30 000 kr | |||
Nordea Gold | Tryg Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 75 år | 75 år | 75 år | 70 år | 20 000 kr | 50 000 kr | 1 500 kr | 4 000 kr | 2 500 kr | 2 500 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 1 000 000 kr | 1 000 000 kr | 50 000 kr | 1 000 000 kr | 25 000 kr | 30 000 kr | 20 000 kr | 5 000 kr | 6 000 000 kr | 0 kr | 25 000 kr |
Nordea Premium | Tryg Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 75 år | 75 år | 75 år | 70 år | 30 000 kr | 60 000 kr | 1 500 kr | 4 000 kr | 4 000 kr | 16 000 kr | Ubegrenset | Ubegrenset | 1 000 000 kr | 1 000 000 kr | 50 000 kr | 1 000 000 kr | 25 000 kr | 40 000 kr | 20 000 kr | 5 000 kr | 6 000 000 kr | 0 kr | 25 000 kr |
SAS EuroBonus MasterCard | Tryg Forsikring | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 75 år | 20 000 kr | 40 000 kr | 1 000 kr | 2 000 kr | 4 000 kr | Ubegrenset | 10 000 000 kr | 600 000 kr | 600 000 kr | 60 000 kr | 600 000 kr | 20 000 kr | 30 000 kr | 7 500 kr | 1 000 kr | 6 000 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | ||||
Handelsbanken Gold | Zurich Insurance PLC | 50,00% | 3 stk | 90 dager | 500 kr | 67 år | 67 år | 67 år | 67 år | 25 000 kr | 40 000 kr | 15 000 kr | 5 000 kr | 15 000 kr | 10 000 000 kr | 10 000 000 kr | 1 000 000 kr | 1 000 000 kr | 30 000 kr | 1 000 000 kr | 20 000 kr | 40 000 kr | 15 000 kr | 3 000 kr | 4 500 000 kr | 30 000 kr | 15 000 kr |
Store forskjeller på reiseforsikringer knyttet til kredittkort
Svært mange benytter seg av den gratis reiseforsikringen som følger med mastercard, men vet du egentlig hvor godt du er dekket av denne forsikringen?
På Kredittkort.com kan du sammenligne alle reiseforsikringer som følger med kredittkortene, og se hvilke forsikringer som tilbyr gode vilkår, og hvilke du bør styre unna eller supplere med en vanlig forsikring i tillegg. Finn beste reiseforsikring for deg og dine behov.
Reiseforsikring- best i test?
Det er stor forskjell mellom de ulike forsikringenes vilkår og erstatningssummer for de ulike hendelsene som kan inntreffe på tur. Dersom man ikke er nøye med å sjekke opp dette i forkant, kan man få seg noen ubehagelige overraskelser om uhellet er ute.
Generelt kan man si at reiseforsikringene som følger med kredittkortene har noe dårligere vilkår og betingelser enn vanlige helårsforsikringer. Selvsagt finnes det unntak fra regelen, og sjekker du nøye før du bestemmer deg, kan du finne et kredittkort med en god nok forsikring.
En del nettsider gjør såkalte tester av reiseforsikring, og basert på en rekke ulike kriterier gir de forsikringene en score. Dette er vel og bra, men vær oppmerksom på at spennet for de ulike kriteriene er stort, og det er ikke sikkert reiseforsikringen som er best i test vil passe spesielt godt til deg.
La oss eksempelvis si at en reiseforsikring har fått en god score ettersom den gir gode erstatningsbeløp og dekker mye. Så viser det seg at den ikke er gyldig for deg over 67, da hjelper det lite dersom du er over denne alderen. Eller om du skal på klatreferie, og så viser det seg at ved slik aktivitet gjelder ikke forsikringen. Ofte vil også reiseforsikringen gi erstatningssummer per skadetilfelle, og dersom dere er en familie på fire, kan dette blir utilstrekkelig lite erstatning per person.
Derfor anbefaler vi at du sjekker vår oversikt, og ser nøye på de forsikringsvilkårene som er viktige for deg, og om forsikringen er tilstrekkelig her.
Aldersdiskriminering
De fleste reiseforsikringer har en øvre aldersgrense på når forsikringen ikke lengre en gyldig eller en øvre aldersgrense hvor man får redusert erstatning. Imidlertid er det store forskjeller når dette inntreffer, alt fra 67 til 80 år er vanlig. Det kan også variere mye mellom hvor stor reduksjonen på erstatningsutbetalingene blir, og for hvilke anledninger forsikringen slutter å gjelde.
Her på Kredittkort.com finner du en fullstendig og oppdatert sammenligning av samtlige reiseforsikringer som følger med alle kredittkort i Norge. Her kan du enkelt se hvilke kredittkort som har en god reiseforsikring og hvilke du bør styre unna.
Avbestillingsforsikring
De fleste reiseforsikringer på mastercard og kredittkort har avbestillingsforsikring. Her varierer beløpet fra noen tusenlapper per person opptil flere hundretusen kroner. Ofte får familier et maksbeløp på mellom 20.000 og 30.000 kroner.
Har man bestilt en ferie for fire personer i to uker i syden, er det lite sannsynlig at 20.000 kroner vil dekke denne ferien dersom den må avbestilles. Sjekk derfor dette nøye, særlig småbarnsfamilier vil være ekstra utsatte for sykdom og oftere enn andre måtte avbestille ferien.
Erstatning ved tap av bagasje og tyveri
Hvor stort erstatningsbeløp man får utbetalt varierer også mye, både for ulike hendelser og i beløp. Mens noen reiseforsikringer har ubegrenset erstatning for hjemtransport og reisesykdom, har andre et tak på én million kroner. Er du uheldig og ender opp på sykehus utenfor Europa, er ofte ikke én million kroner i nærheten av å dekke det regningen faktisk vil komme på. Skal du derimot reise kun i Europa, er det ikke sikkert du behøver å ha ubegrenset erstatning for dette.
Hvor mye som erstattes av bagasje og verdisaker varierer og svært mye, fra noen tusenlapper til flere hundre tusen. En del forsikringen gir et totalt erstatningsbeløp per skadetilfelle, og for en familie på fire er det ikke sikkert dette beløpet vil strekke til. Derfor er det svært viktig å sette seg godt inn i vilkårene før man drar på ferie, så slipper man ubehagelige overraskelser om ulykken er ute.
Aktiv ferie? Pass på!
Hvilke aktiviteter som gjør at man kan miste retten til erstatning ved ulykker er det også verdt å sjekke ut. Forsikringsselskapene er ganske strenge med hva de anser som “ekstremsport” og derav ikke gir erstatning om man kommer utfor en ulykke under disse aktivitetene. Vi blir stadig mer glade i aktive ferier, men det kan være greit å være sikker på at aktiviteter klatring, dykking og surfing er dekket før du gjør dette på ferieturen.
Reiseforsikring student
Er du student kan det godt hende at du fortsatt er dekket av mor og fars reiseforsikring. Reiseforsikringene på kredittkort inkluderer som oftest kortholder pluss 3 ekstra medreisende. Alder på barn forsikringen er gyldig for kan her variere fra under 18 år til under 25 år, med andre ord er det store variasjoner. Skal du på familieferie bør dere sjekke godt om de eldste barna faktisk er dekket eller om de bør tegne en egen reiseforsikring. Den gode nyheten er at reiseforsikring for studenter ofte er billigere enn for andre.
Finn beste reiseforsikring ved å sammenligne alle vilkår og priser øverst denne siden.