Vurdering av Coop Mastercard kredittkort
Coop Mastercard er ett av to kredittkort som utgis i regi av Coop. Det andre kredittkortet er Coop Medlems- og betalingskort.
Når man betaler med Coop Mastercard i Coop-butikker, får man 1,5 % i kjøpsbonus. Dette kommer på toppen av det ordinære kjøpeutbyttet alle Coop-medlemmer får, og dermed får man minst 2,5 % totalt. På øvrige kjøp er bonusen satt til 0,5 %, men man får ingen bonus i konkurrerende matvare- eller byggevarebutikker. Den maksimale bonusgrensen er på 2500 kr per år.
Kortet gir deg også Coops faste drivstoffbonuser hos YX (55 øre/liter), Circle K (45 øre/liter), Best (45 øre/liter) og 1-2-3 (25 øre/liter). Kjøpeutbyttet og bonusen utbetales til medlemskonto hos Coop i februar påfølgende år.
Kortet har ellers reiseforsikring inkludert hvis du betaler mer enn 50 % av reisens transportkostnad med kortet. Du kan også velge å legge til én eller flere tilleggsforsikringer mot et lavt årlig beløp. Eksempler på slike forsikringer er: ID-tyveriforsikring, egenandelsforsikring for leiebil, kjøps- og prisgarantiforsikring, nøkkel- og dokumentforsikring, ransforsikring, utvidet fører- og passasjerforsikring, samt billettforsikring.
Du må være over 18 år og Coop-medlem for å kunne søke på kortet.
-
Fordeler
- 1,5 % medlemsbonus, i tillegg til kjøpeutbytte, i alle Coop-butikker
- 0,5 % bonus på alle andre kjøp, unntatt i konkurrerende mat- og byggevarebutikker
- Reise- og avbestillingsforsikring
- Høy kredittgrense
- Tilleggsbonus hos YX, Circle K, Best og 1-2-3
-
Ulemper
- Må være Coop-medlem
- Høyt gebyr ved kontantuttak og overføring fra kredittkortkonto
Mer informasjon om Coop Mastercard
Nøkkelinfo
EnterCard står bak Coop Mastercard kredittkort. For å kunne søke på dette kredittkortet må du være minst 18 år og ikke ha noen betalingsanmerkninger eller inkassosaker mot deg. Maksimal kredittgrense er 150 000 kr. Kredittgrensen settes individuelt og du får sjelden innvilget maksimal kredittramme før du har hatt kortet en stund og bevist at du er en god betaler. Den maksimale rentefrie perioden er 45 dager. Kortets årlige nominelle rente er 22,60%, mens den effektive renten ved 15 000 kr utestående over 12 måneder er 26,17%. Minstebeløpet å betale hver måned hvis du har benyttet kortet den foregående måneden er 3,00% (minimum 400 kr).
Detaljer
Effektiv rente | 26,17%, 15.000,- o/12 mnd. Totalt 16.975,- [1] |
Kredittramme | 5 000 kr – 150 000 kr |
Minimum brutto årsinntekt | 100 000 kr |
Betalingsutsettelse | 45 dager |
Reiseforsikring | Ja |
Beskrivelse av reiseforsikring | Reise- og avbestillingsforsikring inkludert hvis minst 50 % av reisens transportkostnader er dekket av kortet. |
Har kredittkortet andre fordeler | Ja |
Beskrivelse av kortets fordeler | Kjøpeutbytte + 1,5 % medlemsbonus på alt du handler i Coop, og 0,5 % på alt du handler alle andre steder i hele verden. |
Årlig nominell rente | 22,60% |
Korttype | MasterCard |
Bonuspoeng | Ja |
Maksgrense fordel | 2 500 kr/år |
Drivstoffrabatt | Ja |
Renten beregnes fra uttaksdato/overføringsdato | Ja |
Minstebeløp å betale av opptrukket kreditt | 3,00% (minimum 400 kr) |
Landsdekkende | Ja |
Aldersgrense | 18–100 år |
Gebyrer
Årsgebyr | 0 kr |
Termingebyr ved utestående saldo | 0 kr |
Transaksjonsgebyr ved varekjøp i Norge | 0 kr |
Transaksjonsgebyr ved varekjøp i utlandet | 0 kr |
Uttak over skranke | 15 kr + 1,00% |
Uttak over skranke egen bank | 15 kr + 1,00% |
Minibankuttak i egen bank i åpningstid | 15 kr + 1,00% |
Minibankuttak i egen bank utenfor åpningstid | 15 kr + 1,00% |
Minibankuttak i annen bank i åpningstid | 15 kr + 1,00% |
Minibankuttak i annen bank utenfor åpningstid | 15 kr + 1,00% |
Gebyr ved overføring av penger fra kredittkortkonto | 35 kr + 1,00% |
Valutapåslag ved uttak/betaling i utland | 1,75% |
Kontantuttak i utlandet | 30 kr + 1,00% |
Reiseforsikring
Detaljert info | https://coop.no/medlem/medlemsfordeler/coop-mastercard/reise--og-avbestillingsforsikring |
Maksimal alder avbestillingsforsikring | 80 år |
Maksimal alder hjemtransport | 80 år |
Maksimal alder ulykkeforsikring | 80 år |
Alder for redusert ulykkeforsikring | 67 år |
% av reisens transportkostnad som må være betalt med kortet | 50,00% |
Antall medreisende forsikringen dekker | 3 stk |
Ran/tyveri verdigjenstander | 7 500 kr |
Ran/tyveri av kontanter | 3 000 kr |
Forsinket reisegods per person | 2 000 kr |
Forsinket reisegods gruppe | 3 000 kr |
Beløp dekket ved hjemtransport | Ubegrenset |
Beløp dekket ved reisesykdom | Ubegrenset |
Reiseulykke død (voksen) | 300 000 kr |
Reiseulykke invaliditet (voksen) | 300 000 kr |
Reiseulykke død (barn) | 50 000 kr |
Reiseulykke invaliditet (barn) | 300 000 kr |
Avbestilling | 7 500 kr |
Avbestilling familie | 20 000 kr |
Egenandel | 500 kr |
Forsinket avgang | 2 000 kr |
Forsinket avgang familie | 3 000 kr |
Tilkallelse | 30 000 kr |
Avbrutt reise | 15 000 kr |
Kortutsteder
EnterCard | |
E-post | @entercard.no |
Adresse | EnterCard Trondheim Postboks 2170 7412 Trondheim |
Telefon | (+47) 64 87 50 00 |
Kontakt selskapet | https://coop.no/medlem/medlemsfordeler/coop-mastercard/kontakt-oss/ |
Lenke | http://www.entercard.no/ |
Om du finner feil i dataene som presenteres her så send en epost til feil@kredittkort.com så skal vi se nærmere på saken med det samme. Om du har andre spørsmål om tjenestene våre som du finner på denne siden så ta kontakt med ansvarlig utvikler Kristian Vinkenes.
[1] Les mer om hvordan effektiv rente beregnes.