
Avida Gebyrfri Gold
- Reiseforsikring
- Avbestillingsforsikring
Eksempel: effektiv rente 22,44 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 851 kr, totalt 27 851 kr.
71 av 234 kort har effektiv rente på 23,90 % eller lavere. Grensen er satt slik at fjerdedelen av kortene med lavest effektiv rente er med, og kort med samme rente som grensen kommer med. Like kort fra flere banker står på én rad. Oppdatert 18. november 2026.

Eksempel: effektiv rente 22,44 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 851 kr, totalt 27 851 kr.
Eksempel: effektiv rente 20,15 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 575 kr, totalt 27 575 kr.
Eksempel: effektiv rente 15,78 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 017 kr, totalt 27 017 kr.
Eksempel: effektiv rente 17,11 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 205 kr, totalt 27 205 kr.
Eksempel: effektiv rente 17,11 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 205 kr, totalt 27 205 kr.
Eksempel: effektiv rente 17,92 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 305 kr, totalt 27 305 kr.
Eksempel: effektiv rente 18,39 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 361 kr, totalt 27 361 kr.

Eksempel: effektiv rente 18,39 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 361 kr, totalt 27 361 kr.

Eksempel: effektiv rente 19,48 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 494 kr, totalt 27 494 kr.

Eksempel: effektiv rente 19,56 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 504 kr, totalt 27 504 kr.

Eksempel: effektiv rente 19,56 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 504 kr, totalt 27 504 kr.
Eksempel: effektiv rente 20,15 %, 25 000 kr over 12 måneder, kostnad 2 575 kr, totalt 27 575 kr.

Kort merket «Annonse» er samarbeidspartnere. Listen er sortert etter lavest effektiv rente først, likt for alle kort, aldri etter avtaler. Slik rangerer vi
71 av 234 norske kredittkort har effektiv rente på 23,90 % eller lavere. Grensen er satt slik at fjerdedelen av kortene med lavest effektiv rente er med, og kort med samme rente som grensen kommer med. Lavest effektiv rente blant dem har Møre Ung Reservekort Visa – Sparebanken Møre med 15,78 %: 25 000 kr over 12 måneder koster 2 017 kr, totalt 27 017 kr.